#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
A4      
100.00
Single
-2
1200 2
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 0 3937.500 1912.500 3975 2700 4725 1950 3900 1125
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 0 0 3562.500 1912.500 3525 2700 2775 1950 3600 1125
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 0 3937.500 1912.500 3975 2250 4275 1950 3900 1575
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 0 0 3562.500 1912.500 3525 2250 3225 1950 3600 1575
2 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3975 3600 4800 3600
2 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3975 3000 4800 3000
2 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3525 3000 2700 3000
2 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3525 3600 2700 3600
2 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3900 1125 3600 1125
2 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3900 1575 3600 1575
2 2 0 2 0 0 100 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
	 3525 3750 3975 3750 3975 1950 3525 1950 3525 3750
4 0 0 100 0 0 24 4.7124 4 30 270 4335 3180 ...\001
4 0 0 100 0 0 24 4.7124 4 30 270 3135 3180 ...\001
4 0 0 100 0 0 24 4.7124 4 30 270 3750 1200 ...\001
4 0 0 100 0 1 22 0.0000 4 225 150 2400 2175 p\001
4 0 0 100 0 0 22 0.0000 4 225 150 2400 3750 1\001
4 0 0 100 0 1 22 0.0000 4 240 135 2400 3075 k\001
