#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
Letter  
100.00
Single
-2
1200 2
5 1 0 6 0 0 100 0 -1 21.700 0 1 0 0 2597.671 1803.500 1440 1297 1440 2310 2580 3067
1 3 1 2 0 0 100 0 -1 9.300 1 0.0000 2587 1815 1245 1245 2587 1815 2610 3060
1 3 1 2 0 0 100 0 -1 9.300 1 0.0000 2025 1500 525 525 2025 1500 2550 1500
1 3 1 2 0 0 100 0 -1 9.300 1 0.0000 3150 1500 525 525 3150 1500 3675 1500
1 3 1 2 0 0 100 0 -1 9.300 1 0.0000 2595 2460 525 525 2595 2460 3120 2460
3 0 0 6 0 0 100 0 -1 21.700 0 0 0 14
	 1432 1320 1552 1132 1860 922 2280 1005 2512 1207 2550 1597
	 2565 1830 2715 1950 3082 2160 3127 2467 3067 2782 2842 2962
	 2662 3052 2512 3052
	 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
	 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000
