#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
Letter  
100.00
Single
-2
1200 2
6 4290 1942 4815 2317
4 0 0 100 0 0 32 0.0000 4 315 240 4290 2317 2\001
4 0 0 100 0 1 32 0.0000 4 315 210 4545 2317 J\001
-6
6 4244 1320 4844 1770
4 0 0 100 0 1 32 0.0000 4 420 135 4536 1635 j\001
4 0 0 100 0 0 18 0.0000 4 195 135 4656 1702 2\001
4 0 0 100 0 0 32 0.0000 4 315 240 4244 1695 2\001
-6
6 4868 795 5415 1215
4 0 0 100 0 1 32 0.0000 4 420 135 5160 1110 j\001
4 0 0 100 0 0 18 0.0000 4 195 135 5280 1177 1\001
4 0 0 100 0 0 32 0.0000 4 315 240 4868 1170 2\001
-6
1 3 0 6 0 0 100 0 -1 21.700 1 0.0000 4500 1800 600 600 4500 1800 5100 1800
1 3 0 2 0 0 100 0 62 0.000 1 0.0000 3900 1800 85 85 3900 1800 3985 1800
1 3 0 2 0 0 100 0 62 0.000 1 0.0000 5100 1800 85 85 5100 1800 5185 1800
2 1 0 2 0 0 100 0 62 9.300 1 0 -1 0 0 4
	 4650 1200 4350 1200 4500 1425 4650 1200
2 1 0 2 0 0 100 0 62 9.300 1 0 -1 0 0 4
	 4650 2400 4350 2400 4500 2625 4650 2400
2 1 0 2 0 0 100 0 62 9.300 1 0 -1 0 0 4
	 4650 1800 4350 1800 4500 2025 4650 1800
2 1 0 6 0 0 100 0 -1 21.700 1 0 -1 0 0 2
	 3900 1800 5100 1800
