#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
Letter  
100.00
Single
-2
1200 2
6 4852 915 5354 1290
4 0 0 100 0 0 28 0.0000 4 285 210 4852 1215 2\001
4 0 0 100 0 1 28 0.0000 4 360 120 5114 1185 j\001
4 0 0 100 0 0 18 0.0000 4 195 135 5219 1290 1\001
-6
1 3 0 2 0 0 100 0 62 0.000 1 0.0000 5100 1800 85 85 5100 1800 5185 1800
1 3 0 2 0 0 100 0 62 0.000 1 0.0000 3900 1800 85 85 3900 1800 3985 1800
1 3 0 6 0 0 100 0 -1 21.700 1 0.0000 4500 1796 600 600 4500 1796 5100 1796
2 1 0 6 0 0 100 0 -1 21.700 1 0 -1 0 0 2
	 3900 1800 5100 1800
2 1 0 2 0 0 100 0 62 9.300 1 0 -1 0 0 4
	 4650 1200 4350 1200 4500 975 4650 1200
2 1 0 2 0 0 100 0 62 9.300 1 0 -1 0 0 4
	 4650 1800 4350 1800 4500 1575 4650 1800
2 1 0 2 0 0 100 0 62 9.300 1 0 -1 0 0 4
	 4650 2400 4350 2400 4500 2175 4650 2400
4 0 0 100 0 0 28 0.0000 4 285 210 4350 1582 2\001
4 0 0 100 0 0 18 0.0000 4 195 135 4717 1657 2\001
4 0 0 100 0 0 28 0.0000 4 285 210 4328 2160 2\001
4 0 0 100 0 0 18 0.0000 4 195 135 4695 2235 3\001
4 0 0 100 0 1 28 0.0000 4 285 180 4545 1582 k\001
4 0 0 100 0 1 28 0.0000 4 285 180 4530 2160 k\001
