#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
A4      
100.00
Single
-2
1200 2
1 3 0 2 0 0 100 0 20 0.000 0 0.0000 2700 2700 85 85 2700 2700 2785 2700
1 3 0 2 0 0 100 0 20 0.000 1 0.0000 3600 2700 85 85 3600 2700 3685 2700
1 3 0 2 0 0 100 0 20 0.000 1 0.0000 2100 2100 85 85 2100 2100 2185 2100
1 3 0 2 0 0 100 0 20 0.000 0 0.0000 1500 2700 85 85 1500 2700 1585 2700
1 3 0 2 0 0 100 0 20 0.000 0 0.0000 2100 3300 85 85 2100 3300 2185 3300
1 3 0 2 0 0 100 0 20 0.000 1 0.0000 4200 3300 85 85 4200 3300 4285 3300
1 3 0 2 0 0 100 0 20 0.000 1 0.0000 4200 2100 85 85 4200 2100 4285 2100
1 3 0 2 0 0 100 0 20 0.000 1 0.0000 4800 2700 85 85 4800 2700 4885 2700
2 1 0 2 0 7 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 2775 2700 3525 2700
2 1 0 2 0 7 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 5
	 1500 2700 2100 2100 2700 2700 2100 3300 1500 2700
2 1 0 2 0 7 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 5
	 3600 2700 4200 2100 4800 2700 4200 3300 3600 2700
2 1 0 2 0 7 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 750 2700 1500 2700
2 1 0 2 0 7 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 2100 3300 4200 3300
2 1 0 2 0 7 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 2100 2100 4200 2100
2 1 0 2 0 7 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 4800 2700 5550 2700
