#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
A4      
100.00
Single
-2
1200 2
1 3 0 2 0 0 100 0 62 0.000 1 0.0000 3000 1500 85 85 3000 1500 3085 1500
1 3 0 6 0 0 100 0 -1 0.000 0 -0.0000 3000 1500 525 525 3000 1500 3525 1500
1 3 0 2 0 0 100 0 62 0.000 1 0.0000 3000 2025 85 85 3000 2025 3085 2025
1 3 0 2 0 0 100 0 62 0.000 1 0.0000 2550 1275 85 85 2550 1275 2635 1275
1 3 0 2 0 0 100 0 62 0.000 1 0.0000 3450 1275 85 85 3450 1275 3535 1275
2 1 0 6 0 0 100 0 -1 0.000 1 0 -1 0 0 2
	 3000 2025 3000 1500
2 1 0 6 0 0 100 0 -1 0.000 1 0 -1 0 0 2
	 3000 1500 2550 1275
2 1 0 6 0 0 100 0 -1 0.000 1 0 -1 0 0 2
	 3000 1500 3450 1275
