#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
A4      
100.00
Single
-2
1200 2
1 3 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 3150 1875 300 300 3150 1875 3150 1575
1 3 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 3150 1875 675 675 3150 1875 3150 1200
1 3 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 3150 1875 1200 1200 3150 1875 3150 675
2 1 0 6 0 7 100 0 20 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 2100 3450 4200 3450
2 1 0 6 0 7 100 0 20 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 2100 4200 4200 4200
2 2 0 2 0 7 90 0 20 0.000 2 0 -1 0 0 5
	 3000 4350 3300 4350 3300 1950 3000 1950 3000 4350
4 0 0 100 0 1 32 0.0000 4 315 240 1650 1950 p\001
4 0 0 100 0 1 32 0.0000 4 330 210 1650 3525 k\001
4 0 0 100 0 0 32 0.0000 4 315 240 1650 4350 1\001
4 0 0 100 0 0 32 4.7124 4 45 360 2527 3675 ...\001
4 0 0 100 0 0 32 4.7124 4 45 360 3727 3675 ...\001
4 0 0 100 0 0 32 5.2360 4 45 360 3570 2520 ...\001
4 0 0 100 0 0 32 1.0472 4 45 360 3592 1238 ...\001
4 0 0 100 0 0 32 3.1416 4 45 360 2392 1785 ...\001
4 0 0 100 0 0 32 4.7124 4 45 360 1718 2536 ...\001
4 0 0 100 0 0 32 4.7124 4 45 360 1747 3669 ...\001
