#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
A4      
100.00
Single
-2
1200 2
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 0 3225.000 3525.000 3225 2700 2400 3525 3225 4350
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 0 3675.000 3525.000 3675 4350 4500 3525 3675 2700
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 0 3225.000 3525.000 3225 2400 2100 3525 3225 4650
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 0 3675.000 3525.000 3675 4650 4800 3525 3675 2400
6 2925 3150 3975 3975
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 0 3312.500 3525.000 3225 3225 3000 3525 3225 3825
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 0 0 3587.500 3525.000 3675 3225 3900 3525 3675 3825
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 0 3450.000 3285.000 3225 3825 3450 3870 3675 3825
-6
6 2925 1425 3975 2250
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 0 3588.000 1875.000 3675 2175 3900 1875 3675 1575
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 0 0 3313.000 1875.000 3225 2175 3000 1875 3225 1575
5 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 1 0 0 3450.000 2115.000 3675 1575 3450 1530 3225 1575
-6
2 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3225 4350 3675 4350
2 1 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3225 4650 3675 4650
2 2 0 2 0 0 100 0 20 0.000 0 0 -1 0 0 5
	 3225 1950 3675 1950 3675 3450 3225 3450 3225 1950
4 0 0 100 0 0 24 2.0944 4 30 270 3060 3180 ...\001
