#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
A4      
100.00
Single
-2
1200 2
6 1650 2775 2325 3075
4 0 0 100 0 1 24 0.0000 4 255 165 1650 3075 k\001
4 0 0 100 0 0 24 0.0000 4 255 390 1875 3075 +1\001
-6
1 3 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 3150 1875 300 300 3150 1875 3150 1575
1 3 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 3150 1875 675 675 3150 1875 3150 1200
1 3 0 6 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 3150 1875 1200 1200 3150 1875 3150 675
2 1 0 6 0 7 100 0 20 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 2100 3450 4200 3450
2 1 0 6 0 7 100 0 20 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 2100 4200 4200 4200
2 2 0 2 0 0 90 0 20 0.000 2 0 -1 0 0 5
	 3000 4350 3300 4350 3300 1950 3000 1950 3000 4350
4 0 0 100 0 0 24 3.1416 4 30 270 2325 1800 ...\001
4 0 0 100 0 0 24 1.0472 4 30 270 3600 1200 ...\001
4 0 0 100 0 0 24 5.2360 4 30 270 3600 2550 ...\001
4 0 0 100 0 1 24 0.0000 4 240 180 1650 1950 p\001
4 0 0 100 0 1 24 0.0000 4 255 165 1650 3525 k\001
4 0 0 100 0 0 24 0.0000 4 255 180 1650 4350 1\001
4 0 0 100 0 0 24 4.7124 4 30 270 2527 3705 ...\001
4 0 0 100 0 0 24 4.7124 4 30 270 3727 3698 ...\001
4 0 0 100 0 0 24 4.7124 4 30 270 1717 3692 ...\001
4 0 0 100 0 0 24 4.7124 4 30 270 1725 2325 ...\001
