#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
A4      
100.00
Single
-2
1200 2
1 1 0 2 0 0 90 0 0 0.000 1 0.0000 3150 1725 825 525 3150 1725 3975 1200
1 3 0 2 0 0 70 0 20 0.000 1 0.0000 2475 2025 85 85 2475 2025 2560 2025
1 3 0 2 0 0 70 0 20 0.000 1 0.0000 2915 2220 85 85 2915 2220 3000 2220
1 3 0 2 0 0 70 0 20 0.000 1 0.0000 3350 2220 85 85 3350 2220 3435 2220
1 3 0 2 0 0 70 0 20 0.000 1 0.0000 3810 2040 85 85 3810 2040 3895 2040
2 1 0 2 0 7 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 3375 2175 3375 3450
2 1 0 2 0 0 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 2475 3450 2475 1950
2 1 0 2 0 0 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 3825 3450 3825 1950
2 2 0 2 0 7 95 0 20 0.000 2 0 -1 0 0 5
	 2325 3000 3975 3000 3975 2700 2325 2700 2325 3000
2 1 0 2 0 0 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 2925 3450 2925 2175
