#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
A4      
100.00
Single
-2
1200 2
5 1 0 6 0 7 90 0 -1 0.000 0 0 0 0 4050.000 3150.000 3450 3150 4050 2550 4650 3150
5 1 0 6 0 7 90 0 -1 0.000 0 1 0 0 3206.250 3543.750 3900 3600 3825 3225 3525 2925
5 1 0 6 0 7 90 0 -1 0.000 0 0 0 0 4893.750 3543.750 4200 3600 4275 3225 4575 2925
5 1 0 6 0 7 90 0 -1 0.000 0 0 0 0 3862.500 3562.500 3600 3600 3600 3525 3825 3300
5 1 0 6 0 7 90 0 -1 0.000 0 1 0 0 4237.500 3562.500 4500 3600 4500 3525 4275 3300
2 2 0 2 0 7 90 0 0 0.000 2 0 7 0 0 5
	 3300 3900 4800 3900 4800 3600 3300 3600 3300 3900
2 1 0 6 0 7 90 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 3450 3600 3450 3150
2 1 0 6 0 7 90 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 4650 3600 4650 3150
2 1 0 6 0 0 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 4050 2550 4050 1800
