#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
A4      
100.00
Single
-2
1200 2
1 3 0 2 0 0 100 0 62 0.000 1 0.0000 2325 2625 85 85 2325 2625 2410 2625
1 3 0 2 0 0 100 0 62 0.000 1 0.0000 3375 2625 85 85 3375 2625 3460 2625
1 3 0 2 0 0 100 0 62 0.000 1 0.0000 2325 3300 85 85 2325 3300 2410 3300
1 3 0 2 0 0 100 0 62 0.000 1 0.0000 3375 3300 85 85 3375 3300 3460 3300
1 1 0 6 0 0 100 0 -1 0.000 1 0.0000 2850 2250 750 525 2850 2250 3600 2775
2 1 0 6 0 0 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 1800 3300 3900 3300
2 1 0 6 0 0 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 2325 2625 2325 3300
2 1 0 6 0 0 100 0 -1 0.000 2 0 -1 0 0 2
	 3375 2625 3375 3300
